IELTSのスコアの意味を理解する(総合評価)
WRITER
IELTSはTOEFLと並んで“スコア”によって英語レベルを評価するようになっています。
これは英語能力を正確にはかるための4技能(聞く、読む、書く、話す)を早くからレベル評価として導入し、語学学習開発に取り組んでいるためです。
最近ではようやく日本でも単なる資格ではなく、4技能を数値化(スコア化)して世界基準との比較ができるようになってきました。
まさにコミュニケーションとしての言語(英語)という認識が広がってきたといえるでしょう。
IELTSのスコア表示とその意味
IELTSのスコアは少し特殊で正解数を表すスコアではなく、スケールという幅をもたせた「Band Score(バンドスコア)」になっていて0~9までを0.5刻みで表しています。
それぞれのバンドに対応するスキルレベルが示されていて、語学能力の世界基準ともなっているCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)のように英語でなにができるのかがバンドレベルでわかるようになっています。
このIELTSの総合評価を「Over all Score」といい、英語の4技能の平均値となっています。
BAND SCORE | レベル | 英語能力 |
---|---|---|
9.0 | Expert user | 十分に英語を駆使する能力を有している。 適切、正確かつ流暢で完全な理解力がある。 |
8.0 | Very good user | 時折、非体系的な不正確さや不適切さがみられるものの、十分に英語を駆使する能力を有している。 慣れない 状況においては、誤解が生ずることもありえる。込み入った議論に、うまく対応できる。 |
7.0 | Good user | 時折、不正確さや不適切さがみられ、また状況によっては誤解が生ずる可能性もあるが、英語を駆使する能力を 有している。 複雑な言語も概して上手く扱っており、詳細な論理を理解している。 |
6.0 | Conpetent user | 不正確さ、不適切さ、および誤解がいくらか見られるものの、概して効果的に英語を駆使する能力を有している。 特に、慣れた状況においては、かなり複雑な言語を使いこなすことができる。 |
5.0 | Modest user | 部分的に英語を駆使する能力を有しており、大概の状況において全体的な意味をつかむことができる。 ただし、多くの間違いを犯すことも予想される。自身の分野においては、基本的なコミュニケーションを行うことができる。 |
4.0 | Limited user | 慣れた状況においてのみ、基本的能力を発揮できる。理解力、表現力の問題が頻繁にみられる。複雑な言語は使用できない。 |
3.0 | Extremely limited user | 非常に慣れた状況において、一般的な意味のみを伝え、理解することができる。コミュニケーションが頻繁に途絶える。 |
2.0 | Inttemitent user | 確実なコミュニケーションを行うことは不可能。慣れた状況下で、その場の必要性に対処するため、極めて基本的な情報を 単語の羅列や短い定型句を用いて伝えることしかできない。 英語による会話、および文章を理解するのに非常に苦労する。 |
1.0 | Non-user | いくつかの単語を羅列して用いることしかできず、基本的に英語を使用する能力を有していない。 |
0 | Did not attempt the test | 評価できる情報なし |
※IELTSのスコアは合否ではなく、あくまで何ができるかのレベル評価です。
>>> CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)とレベル比較する
>>> 各セクションのスコア評価基準を見る(L:聞く、R:読む)
>>> 各セクションのスコア評価基準を見る(W:書く、S:話す)